Аппарат искусственной вентиляции легких Sada Medical
Аппарат искусственной вентиляции легких Sada Medical
Обзор продукта
Ниже представлены области применения, ключевые характеристики, технические спецификации, информация о безопасности и доступные конфигурации.
ВЗРОСЛЫЙ · ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ
Удобный, мощный, надежный
Применение
Аппарат ИВЛ предназначен для использования в различных медицинских учреждениях для проведения сердечно-легочной реанимации и респираторной поддержки, при острой дыхательной недостаточности, вызванной различными причинами, или при дисфункции оксигенации. Применяется во время операций, для послеоперационной респираторной поддержки и других видов респираторной терапии.
Особенности
l 15-дюймовый сенсорный TFT LCD дисплей для отображения параметров вентиляции, информации о тревогах и кривых.
l Воздушный компрессор работает стабильно и с низким уровнем шума, создавая комфортную обстановку для врачей и пациентов.
l Интегрированная конструкция дыхательного контура.
l Несколько режимов работы, включая вентиляцию с контролем по объему и ограничением по давлению.
l Интерфейс мониторинга с отображением множества параметров для четкого представления данных оператору, позволяющий контролировать состояние пациента во всех аспектах.
l Включает функции мониторинга в режиме реального времени: петли «давление-время», «поток-время», «давление-объем», а также высокоточное измерение ETCO2 и концентрации O2.
l Электрическое управление PEEP
l Дыхательный клапан является разборным и подлежит дезинфекции.
Безопасность
l Трехуровневая система тревожной сигнализации, визуальные и звуковые оповещения.
l Множество типов тревог, функций напоминания и защиты.
l Самотестирование перед запуском для исключения неисправностей системы.
l Современная технология управления энергопотреблением.
l Встроенный резервный источник питания: при отключении электросети резервное питание включается автоматически.
l Раздельная конструкция электрической и газовой систем для обеспечения безопасной работы аппарата ИВЛ.
| Режимы вентиляции: | IPPV, A/C, PCV, SIMV, SPONT/CPAP, PSV |
| Диапазоны параметров ИВЛ | |
| Дыхательный объем (Vt) | 0 ~ 2000 мл |
| Частота (Freq) | 1 вд./мин ~ 100 вд./мин |
| Концентрация кислорода | 21%-100% |
| I:E | 4:1~1:8 |
| PEEP | 0 смH2O ~ 40 смH2O |
| Ограничение давления | 20 смH2O ~ 100 смH2O |
| Мониторируемые параметры | |
| Частота (Freq) | 0 /мин ~ 100 /мин |
| Дыхательный объем (Vt) | 0 мл ~ 2500 мл |
| Минутный объем (MV) | 0 л/мин ~ 99 л/мин |
| Давление в дыхательных путях | 0 смH2O ~ 100 смH2O |
| Тестирование динамической податливости легких | 1 мл/смH2O ~ 1000 мл/смH2O |
| Концентрация ETCO2 | 0 мм рт. ст. ~ 152 мм рт. ст. (0%-20%) |
| Концентрация кислорода | 15 % ~ 100 % |
| Отображение осциллограмм: | |
| P-T (давление – время) | |
| F-T (поток – время) | |
| Петля P-V (давление – объем) | |
| V-T (объем – время) | |
| ETCO2-T (EtCO2 – время) | |
| Тревоги и защита | |
| Тревога при сбое питания AC | Сбой питания или отсутствие подключения |
| Тревога низкого заряда аккумулятора | ≤11.3±0.3В |
| Отсутствие дыхательного объема | Отсутствие дыхательного объема в течение 6 с |
| Тревога высокого минутного объема | 5 л/мин-99 л/мин |
| Тревога низкого минутного объема | 1 л/мин-30 л/мин |
| Тревога высокого давления в дых. путях | 20 смH2O-100 смH2O |
| Тревога низкого давления в дых. путях | 0 смH2O-20 смH2O |
| Тревога высокой концентрации кислорода | 19%-100% |
| Тревога низкой концентрации кислорода | 18%-99% |
| Тревога длительного высокого давления | (PEEP+1.5 смH2O) более 16 с |
| Предупреждение об апноэ | 5-60 с |
| Ошибка вентилятора | Отображается на экране |
| Нехватка кислорода | Отображается на экране |
| Максимальное ограниченное давление | <12.5 кПа |
| Рабочие условия | |
| Источник газа | O2, AIR |
| Давление | 280 кПа-600 кПа |
| Напряжение | ~220В±22В |
| Частота тока | 50 Гц ± 1 Гц |
| Потребляемая мощность | 900 ВА (с воздушным компрессором) |
| 250 ВА (без воздушного компрессора) | |
| Режимы вентиляции: | IPPV, A/C, PCV, SIMV, SPONT/CPAP, PSV |
| Диапазоны параметров ИВЛ | |
| Дыхательный объем (Vt) | 0 ~ 2000 мл |
| Частота (Freq) | 1 вд./мин ~ 100 вд./мин |
| Концентрация кислорода | 21%-100% |
| I:E | 4:1~1:8 |
| PEEP | 0 смH2O ~ 40 смH2O |
| Ограничение давления | 20 смH2O ~ 100 смH2O |
| Мониторируемые параметры | |
| Частота (Freq) | 0 /мин ~ 100 /мин |
| Дыхательный объем (Vt) | 0 мл ~ 2500 мл |
| Минутный объем (MV) | 0 л/мин ~ 99 л/мин |
| Давление в дыхательных путях | 0 смH2O ~ 100 смH2O |
| Тестирование динамической податливости легких | 1 мл/смH2O ~ 1000 мл/смH2O |
| Концентрация ETCO2 | 0 мм рт. ст. ~ 152 мм рт. ст. (0%-20%) |
| Концентрация кислорода | 15 % ~ 100 % |
| Графический дисплей: | |
| P-T (давление – время) | |
| F-T (поток – время) | |
| Петля P-V (давление – объем) | |
| V-T (объем – время) | |
| ETCO2-T (EtCO2 – время) | |
| Тревога и защита | |
| Тревога при сбое питания AC | Сбой питания или отсутствие подключения |
| Тревога низкого заряда аккумулятора | ≤11.3±0.3В |
| Отсутствие дыхательного объема | Отсутствие дыхательного объема в течение 6 с |
| Сигнал тревоги по высокому минутному объему | 5 л/мин–99 л/мин |
| Сигнал тревоги по низкому минутному объему | 1 л/мин–30 л/мин |
| Сигнал тревоги по высокому давлению в дыхательных путях | 20 см H2O–100 см H2O |
| Сигнал тревоги по низкому давлению в дыхательных путях | 0 см H2O–20 см H2O |
| Сигнал тревоги по высокой концентрации кислорода | 19%–100% |
| Сигнал тревоги по низкой концентрации кислорода | 18%–99% |
| Сигнал тревоги по непрерывному давлению | (ПДКВ+1,5 см H2O) более 16 с |
| Предупреждение об апноэ | 5–60 с |
| Ошибка вентилятора | Отображается на экране |
| Дефицит кислорода | Отображается на экране |
| Максимальное ограниченное давление | <12,5 кПа |
| Условия эксплуатации | |
| Источник газа | O2, воздух |
| Давление | 280 кПа–600 кПа |
| Напряжение | ~220 В ±22 В |
| Частота тока | 50 Гц ±1 Гц |
| Потребляемая мощность | 900 ВА (с воздушным компрессором) |
| 250 ВА (без воздушного компрессора) |

ЗАПРОС ПО ПРОДУКТУ
Расскажите о ваших требованиях
Мы используем предоставленную информацию только для ответа на ваш деловой запрос.