Esterilizador de plasma de casete SD-DZ con PLC Simens
Esterilizador de plasma de casete SD-DZ con PLC Simens
Descripción del producto
Explore a continuación las aplicaciones, características principales, especificaciones técnicas, detalles de seguridad y configuraciones disponibles.
Esterilizador por plasma SD-DZ con PLC Siemens
Descripción del producto:
La esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno supera con creces los métodos de esterilización antiguos, como los autoclaves y las esterilizaciones por calor, que podían tardar horas en procesarse y tenían limitaciones para equipos sensibles al calor. Nuestros esterilizadores médicos de plasma pueden esterilizar una amplia gama de instrumentos, incluidos metal, plástico, cables y lentes, los cuales se esterilizan a baja temperatura.
Características principales:
| Fácil de instalar y reubicar | Diseño de cámara fácil de usar |
| No requiere instalaciones especiales (agua/ventilación) | Fácil de limpiar y mantener |
| Tiempo de ciclo rápido | Carcasa resistente a la corrosión y al ácido |
| Optimización de la utilización del inventario de instrumentos | Casete de agente esterilizante fácil de usar |
| Procesa una amplia gama de instrumentos quirúrgicos | Bomba de alto vacío para una penetración profunda |
| Compatible con materiales sensibles a la humedad y al calor | Impresora térmica para información completa del ciclo |
| Diseño respetuoso con el medio ambiente | Repuestos disponibles en stock |
| Sin aireación después de la esterilización | Ruedas giratorias para una fácil reubicación |
Especificaciones:
| Modelos | SD-DZ 220 | SD-DZ 100 | SD-DZ 130 |
| Volumen de la cámara | 190 litros | 100 litros | 130 litros |
| Construcción | Aluminio 5052 | ||
| Temperatura de proceso | Inferior a 55°C | ||
| Sistema de control | PLC Siemens | ||
| Pantalla | Pantalla táctil de 7” | ||
| Impresora | Impresora térmica | ||
| Funciones de la pantalla táctil | Fase, temperatura, fecha y hora, ciclo seleccionado, mensaje de alerta | ||
| Almacenamiento de datos | Tarjeta de memoria | ||
| Tiempo total del ciclo | Ciclo corto 30 minutos, ciclo largo 50 minutos | ||
| Ruido | < 60 db | ||
| Puerta | Una | ||
| Alarma | Bloqueo de puerta, fallo de alimentación, rango de temperatura baja/alta, vacío y presión | ||
| Dispositivos periféricos | Incubadora biológica | ||
| Consumo de energía | 2.5 KVA | ||
| Fuente de alimentación | 220 V, monofásica 50 Hz | ||
| Movilidad | 4 ruedas | ||
| Estándares | EN ISO 9001:2016, EN ISO 13485:2016, EN ISO 14001, EN 61010-2-040, EN 61010-2-042 | ||
Estándares de calidad de SADA MEDICAL:
Sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2015
Sistema de gestión de calidad EN ISO 13485:2016 - Productos sanitarios
CERTIFICADOS:


Taller de SADA MEDICAL:

Video de visualización del aspecto del esterilizador:
Para obtener catálogos, folletos y el manual de usuario, consulte el siguiente enlace:
https://www.sadamedical.com/pages/catalog-download
Sada Medical es un proveedor profesional de autoclaves de vapor, autoclaves de plasma a baja temperatura, esterilizadores de óxido de etileno, hornos secos y consumibles. Hemos exportado a todo el mundo con precios asequibles.
Si está interesado en nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros mediante el siguiente formulario de contacto; esperamos tener noticias suyas pronto.
Para obtener más información sobre el producto, haga clic en el botón a continuación para descargar y ver.

CONSULTA DE PRODUCTO
Cuéntenos su requerimiento
Usamos la información proporcionada únicamente para responder a su consulta comercial.