Incubadora de laboratorio de baja temperatura de 500 litros SD-P500
Incubadora de laboratorio de baja temperatura de 500 litros SD-P500
Precio habitual
$10,597.02 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$10,597.02 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Descripción del producto
Explore a continuación las aplicaciones, características principales, especificaciones técnicas, detalles de seguridad y configuraciones disponibles.
El modo de funcionamiento automático sin escarcha combinado con el modo de descongelación sin energía puede evitar eficazmente grandes fluctuaciones de temperatura y afectar los resultados experimentales, y garantizar la estabilidad de la temperatura del equipo durante mucho tiempo;
| Parámetro técnico SD-P500 | |||
| Número de modelo | SD-P500-B3 | SD-P500-C3 | SD-P500-D3 |
| Volumen L | 500L | ||
| Panel estándar | 3 bloques | ||
| Fuente de alimentación | CA 220 V 50 Hz. | ||
| Rango de control de temperatura | -10-50℃ | ||
| Resolución de temperatura | 0,1 ℃ | ||
| Fluctuación de temperatura | ±1℃(Las condiciones experimentales son sin carga, temperatura ambiente 20 °C, humedad 50%RH) | ||
| Iluminancia (lux) | 15000LUX | 20000LUX | 30000LUX |
| Ambiente de trabajo | 10~30°C | ||
| Material interno | espejo de acero inoxidable | ||
| Material externo | Pulverización de PLACA DE ACERO LAMINADA EN FRÍO | ||
| Configuracion de hora | 0-99 horas, 59 minutos/funcionamiento continuo | ||
| Energía consumida | 1560W | ||
| Tamaño del estudio | 640*620*1300 | ||
| Dimensión de contorno | 740*780*1900 | ||

CONSULTA DE PRODUCTO
Cuéntenos su requerimiento
Usamos la información proporcionada únicamente para responder a su consulta comercial.